Ajankohtaista
Kaupallinen sisältö | 18 + | Säännöt & ehdot voimassa
Profiili
Roti tilastot
Kohteita | Voitettu | Push/Palautus | Hävitty | Puolivoitto | Puolitappio |
---|---|---|---|---|---|
83 | 43 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Tuotto | Palautus-% | Osumaprosentti | Kertoimien k.a | Keskim. panos | Suurin osunut kerroin | Pienin hävitty kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
41.30 | 107.73 % (105.59 %) | 51.81 % | 2.90 | 6.43 | 3.96 | 1.73 |
JalkapalloKohteita: 5
Palautus-%: 33.11%Keskim. panos: 7.70 yks.
Tuotto: -25.75 yks.
islanti cup | |
---|---|
Kohteita: | 2 |
Panos: | 20.00 yks. |
Keskim. panos: | 10.00 yks. |
Tuotto: | -20.00 yks. |
Palautus-%: | 0.00% |
liiga cup | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 6.50 yks. |
Keskim. panos: | 6.50 yks. |
Tuotto: | 6.25 yks. |
Palautus-%: | 196.10% |
NHL preseason | |
---|---|
Kohteita: | 2 |
Panos: | 12.00 yks. |
Keskim. panos: | 6.00 yks. |
Tuotto: | -12.00 yks. |
Palautus-%: | 0.00% |
KoripalloKohteita: 11
Palautus-%: 99.30%Keskim. panos: 5.75 yks.
Tuotto: -0.44 yks.
Divari 1A | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 8.00 yks. |
Keskim. panos: | 8.00 yks. |
Tuotto: | -8.00 yks. |
Palautus-%: | 0.00% |
EURO karsinta | |
---|---|
Kohteita: | 2 |
Panos: | 10.30 yks. |
Keskim. panos: | 5.15 yks. |
Tuotto: | 3.17 yks. |
Palautus-%: | 130.83% |
korisliiga | |
---|---|
Kohteita: | 2 |
Panos: | 13.00 yks. |
Keskim. panos: | 6.50 yks. |
Tuotto: | 11.52 yks. |
Palautus-%: | 188.63% |
MM | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 3.00 yks. |
Keskim. panos: | 3.00 yks. |
Tuotto: | -3.00 yks. |
Palautus-%: | 0.00% |
Naisten em-karsinta | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 10.00 yks. |
Keskim. panos: | 10.00 yks. |
Tuotto: | -10.00 yks. |
Palautus-%: | 0.00% |
naisten mm | |
---|---|
Kohteita: | 2 |
Panos: | 11.00 yks. |
Keskim. panos: | 5.50 yks. |
Tuotto: | -1.50 yks. |
Palautus-%: | 86.36% |
NBA Preseason | |
---|---|
Kohteita: | 2 |
Panos: | 8.00 yks. |
Keskim. panos: | 4.00 yks. |
Tuotto: | 7.36 yks. |
Palautus-%: | 192.00% |
HandballKohteita: 1
Palautus-%: 0.00%Keskim. panos: 6.00 yks.
Tuotto: -6.00 yks.
Käsipallo sm | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 6.00 yks. |
Keskim. panos: | 6.00 yks. |
Tuotto: | -6.00 yks. |
Palautus-%: | 0.00% |
JääkiekkoKohteita: 34
Palautus-%: 130.15%Keskim. panos: 5.79 yks.
Tuotto: 59.40 yks.
KHL | |
---|---|
Kohteita: | 3 |
Panos: | 10.00 yks. |
Keskim. panos: | 3.33 yks. |
Tuotto: | 1.88 yks. |
Palautus-%: | 118.80% |
mestis | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 6.00 yks. |
Keskim. panos: | 6.00 yks. |
Tuotto: | 6.36 yks. |
Palautus-%: | 206.00% |
MM2017 | |
---|---|
Kohteita: | 2 |
Panos: | 20.00 yks. |
Keskim. panos: | 10.00 yks. |
Tuotto: | -1.50 yks. |
Palautus-%: | 92.50% |
NHL | |
---|---|
Kohteita: | 8 |
Panos: | 53.50 yks. |
Keskim. panos: | 6.69 yks. |
Tuotto: | 4.95 yks. |
Palautus-%: | 109.26% |
NHL Preseason | |
---|---|
Kohteita: | 18 |
Panos: | 95.00 yks. |
Keskim. panos: | 5.28 yks. |
Tuotto: | 45.59 yks. |
Palautus-%: | 147.99% |
Olympiakarsinta | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 8.50 yks. |
Keskim. panos: | 8.50 yks. |
Tuotto: | 6.12 yks. |
Palautus-%: | 172.00% |
SHL | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 4.00 yks. |
Keskim. panos: | 4.00 yks. |
Tuotto: | -4.00 yks. |
Palautus-%: | 0.00% |
Muu lajiKohteita: 21
Palautus-%: 120.65%Keskim. panos: 7.32 yks.
Tuotto: 31.75 yks.
bandyliiga | |
---|---|
Kohteita: | 2 |
Panos: | 10.50 yks. |
Keskim. panos: | 5.25 yks. |
Tuotto: | 0.50 yks. |
Palautus-%: | 104.76% |
Jääpallo MM17 | |
---|---|
Kohteita: | 2 |
Panos: | 20.00 yks. |
Keskim. panos: | 10.00 yks. |
Tuotto: | 16.00 yks. |
Palautus-%: | 180.00% |
Jääpallon MM | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 10.00 yks. |
Keskim. panos: | 10.00 yks. |
Tuotto: | -10.00 yks. |
Palautus-%: | 0.00% |
Koko maan äänestysprosentti(suomessa asuvat) | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 10.00 yks. |
Keskim. panos: | 10.00 yks. |
Tuotto: | 6.50 yks. |
Palautus-%: | 165.00% |
MM17 | |
---|---|
Kohteita: | 15 |
Panos: | 103.25 yks. |
Keskim. panos: | 6.88 yks. |
Tuotto: | 18.75 yks. |
Palautus-%: | 118.16% |
SalibandyKohteita: 9
Palautus-%: 71.26%Keskim. panos: 6.17 yks.
Tuotto: -15.95 yks.
Champions cup | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 5.00 yks. |
Keskim. panos: | 5.00 yks. |
Tuotto: | 3.25 yks. |
Palautus-%: | 165.00% |
Naisten salibandy mm | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 10.00 yks. |
Keskim. panos: | 10.00 yks. |
Tuotto: | 8.00 yks. |
Palautus-%: | 180.00% |
Salibandyliiga | |
---|---|
Kohteita: | 7 |
Panos: | 40.50 yks. |
Keskim. panos: | 5.79 yks. |
Tuotto: | -27.20 yks. |
Palautus-%: | 32.84% |
KäsipalloKohteita: 2
Palautus-%: 91.50%Keskim. panos: 10.00 yks.
Tuotto: -1.70 yks.
Käsipallo N | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 10.00 yks. |
Keskim. panos: | 10.00 yks. |
Tuotto: | -10.00 yks. |
Palautus-%: | 0.00% |
naisten sm käsipallo | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 10.00 yks. |
Keskim. panos: | 10.00 yks. |
Tuotto: | 8.30 yks. |
Palautus-%: | 183.00% |
Kohde | Päivämäärä | Valinta | Kerroin | Panos | Vedonvälittäjä |
---|
Kohde | Päivämäärä | Valinta | Kerroin | Panos | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
Miesten Moukarin voittaja | 2018-08-07 19:15:00 | Pavel Bareisha | 101.00 | 1.50 | Kesken |