Ajankohtaista
Kaupallinen sisältö | 18 + | Säännöt & ehdot voimassa
Profiili
mikki tilastot
Kohteita | Voitettu | Push/Palautus | Hävitty | Puolivoitto | Puolitappio |
---|---|---|---|---|---|
73 | 31 | 0 | 42 | 0 | 0 |
Tuotto | Palautus-% | Osumaprosentti | Kertoimien k.a | Keskim. panos | Suurin osunut kerroin | Pienin hävitty kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
-5.67 | 98.42 % (98.51 %) | 42.47 % | 2.35 | 4.90 | 6 | 1.71 |
JalkapalloKohteita: 28
Palautus-%: 112.76%Keskim. panos: 5.18 yks.
Tuotto: 18.50 yks.
Premier League | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 5.00 yks. |
Keskim. panos: | 5.00 yks. |
Tuotto: | 4.00 yks. |
Palautus-%: | 180.00% |
Bosnia premier league | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 5.00 yks. |
Keskim. panos: | 5.00 yks. |
Tuotto: | -5.00 yks. |
Palautus-%: | 0.00% |
Championship | |
---|---|
Kohteita: | 3 |
Panos: | 15.00 yks. |
Keskim. panos: | 5.00 yks. |
Tuotto: | 3.70 yks. |
Palautus-%: | 124.67% |
Champios League | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 5.00 yks. |
Keskim. panos: | 5.00 yks. |
Tuotto: | -5.00 yks. |
Palautus-%: | 0.00% |
Coppa Italia | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 5.00 yks. |
Keskim. panos: | 5.00 yks. |
Tuotto: | -5.00 yks. |
Palautus-%: | 0.00% |
Division 1. | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 5.00 yks. |
Keskim. panos: | 5.00 yks. |
Tuotto: | -5.00 yks. |
Palautus-%: | 0.00% |
Eerstedivisie | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 5.00 yks. |
Keskim. panos: | 5.00 yks. |
Tuotto: | -5.00 yks. |
Palautus-%: | 0.00% |
Eredivisie | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 5.00 yks. |
Keskim. panos: | 5.00 yks. |
Tuotto: | 13.50 yks. |
Palautus-%: | 370.00% |
Ligue 1 | |
---|---|
Kohteita: | 4 |
Panos: | 25.00 yks. |
Keskim. panos: | 6.25 yks. |
Tuotto: | 10.90 yks. |
Palautus-%: | 143.60% |
Ligue 1. | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 5.00 yks. |
Keskim. panos: | 5.00 yks. |
Tuotto: | -5.00 yks. |
Palautus-%: | 0.00% |
Ligue2 | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 5.00 yks. |
Keskim. panos: | 5.00 yks. |
Tuotto: | 25.00 yks. |
Palautus-%: | 600.00% |
MLB | |
---|---|
Kohteita: | 2 |
Panos: | 10.00 yks. |
Keskim. panos: | 5.00 yks. |
Tuotto: | 0.50 yks. |
Palautus-%: | 105.00% |
Premier | |
---|---|
Kohteita: | 2 |
Panos: | 10.00 yks. |
Keskim. panos: | 5.00 yks. |
Tuotto: | 10.45 yks. |
Palautus-%: | 204.50% |
Ranska 2. | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 5.00 yks. |
Keskim. panos: | 5.00 yks. |
Tuotto: | 6.90 yks. |
Palautus-%: | 238.00% |
Romania Liga 1 | |
---|---|
Kohteita: | 2 |
Panos: | 10.00 yks. |
Keskim. panos: | 5.00 yks. |
Tuotto: | -10.00 yks. |
Palautus-%: | 0.00% |
Serie A | |
---|---|
Kohteita: | 4 |
Panos: | 20.00 yks. |
Keskim. panos: | 5.00 yks. |
Tuotto: | -20.00 yks. |
Palautus-%: | 0.00% |
Swiss Cup | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 5.00 yks. |
Keskim. panos: | 5.00 yks. |
Tuotto: | 3.55 yks. |
Palautus-%: | 171.00% |
KoripalloKohteita: 1
Palautus-%: 0.00%Keskim. panos: 5.00 yks.
Tuotto: -5.00 yks.
NBA | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 5.00 yks. |
Keskim. panos: | 5.00 yks. |
Tuotto: | -5.00 yks. |
Palautus-%: | 0.00% |
JääkiekkoKohteita: 6
Palautus-%: 68.89%Keskim. panos: 4.50 yks.
Tuotto: -8.40 yks.
NHL | |
---|---|
Kohteita: | 5 |
Panos: | 25.00 yks. |
Keskim. panos: | 5.00 yks. |
Tuotto: | -14.40 yks. |
Palautus-%: | 42.40% |
SM liiga | |
---|---|
Kohteita: | 1 |
Panos: | 2.00 yks. |
Keskim. panos: | 2.00 yks. |
Tuotto: | 6.00 yks. |
Palautus-%: | 400.00% |
BaseballKohteita: 38
Palautus-%: 94.05%Keskim. panos: 4.76 yks.
Tuotto: -10.77 yks.
MLB | |
---|---|
Kohteita: | 38 |
Panos: | 181.00 yks. |
Keskim. panos: | 4.76 yks. |
Tuotto: | -10.77 yks. |
Palautus-%: | 94.05% |
Kohde | Päivämäärä | Valinta | Kerroin | Panos | Vedonvälittäjä |
---|
Kohde | Päivämäärä | Valinta | Kerroin | Panos | Tulos |
---|